瀏覽量:
1000
CK6150B/CK6163A
關鍵詞:硬軌平車 丨 線軌斜車 丨 線軌平車
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
配置特點
1、標準配置GSK980TC3總線系統,17位大功率絕對值進給伺服,是精度和效率優佳組合;
2、一體鑄造整體床腳,剛性佳,穩定性好;
3、全封閉雙拉門鈑金,系統箱可旋轉,造型美觀,簡潔適用,滴水不漏;
4、優良HT250鑄件床身,經二次回火定型,硬度HRC55-62,精度持久耐磨;
5、主軸箱手動三檔+11KW高配變頻器之黃金組合,轉速最高1600rpm,重切削和精加工自由切換,游刃有余。
CK6150B/CK6163A技術參數
序號 | 項目 | CK6150B/6163A-1000/1500/2000/3000 |
1 | 床身上最大回轉直徑 | φ500mm/φ630mm |
2 | X向托板最大回轉直徑 | φ290mm/φ420mm |
3 | 雙頂距離 | 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm |
4 | 主軸鼻端規格 | A2-8/D8 |
5 | 主軸內孔錐度 | 公制1:20 |
6 | 主軸通孔 | φ82mm/φ78mm |
7 | 主軸傳動形式 | 手動三檔,檔內無級 |
8 | 主軸轉速范圍 | 60-1600rpm |
9 | X向最大行程 | 280mm |
1 0 | Z向最大行程 | 850mm/1350mm/1850mm/2850mm |
11 | 尾座套筒外徑 | φ75mm |
12 | 尾座套筒內錐度 | MT5 |
13 | 尾座套筒行程 | 165mm |
14 | X軸快速速度 | 6m/min |
15 | Z軸快速速度 | 12m/min |
16 | 定位精度 | X軸≤0.03mm,Z軸≤0.04mm |
1 7 | 重復定位精度 | X軸≤0.005mm,Z軸≤0.010mm |
18 | 加工圓度 | 0.004mm |
19 | 工件表面粗糙度 | Ra1.6 |
20 | 刀架 | 四工位電動刀架 |
21 | 刀具截面尺寸 | 25*25mm |
22 | 主電機規格 | 7.5kw異步變頻 |
23 | 卡盤規格 | 三爪卡盤φ250mm |
24 | 導軌寬度 | 390mm |
2 5 | 鈑金樣式 | 雙拉門全封閉 |
26 | 整機外形尺寸 | 3000*1700*1800mm |
27 | 機床重量 | 約2800kg/3200kg/3800kg/4500kg |
注:本機床外形以實物為準,如技術參數變更,恕不另行通知。
上一個
CK6140B
下一個
CK6180/CK61125
CONTACT INFORMATION
聯系方式
手機 / Moblie:13776525698 、13913381122
郵箱 / E-mail:hqj@gjsk.net 、 wzm@gjsk.net
WECHAT PUBLIC
微信公眾號
掃一掃,關注高基數控

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
?2020 南京高基數控設備制造有限公司 蘇ICP備18013918號-1 技術支持:中企動力 南京 SEO