瀏覽量:
1000
CK6180/CK61125
關鍵詞:硬軌平車 丨 線軌斜車 丨 線軌平車
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
配置特點
1、標準配置GSK980TC3總線系統,17位大功率絕對值進給伺服,是精度和效率優佳組合;
2、床身床腳采用樹脂砂一體鑄造,剛性佳,穩定性好;
3、超寬床身導軌采用優良HT250鑄件,經二次回火定型,硬度HRC55-62,床鞍采用貼塑處理,精度持久耐磨;
4、進給系統采用伺服電機、精密滾柱絲杠、高剛性精密復合軸承結構,定位準確、傳動效率高;
5、采用雙拉門鈑金,系統箱可旋轉,造型美觀,簡潔適用。
CK6180/CK61125技術參數
序號 | 項目 | CK6180 | CK61125 |
1 | 床身上最大回轉直徑(mm) | 800 | 1250 |
2 | X向托板上最大回轉直徑(mm) | 500 | 850 |
3 | 最大工件長度(mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
4 | 床身導軌寬度(mm) | 600 | 755 |
5 | 最大工件承重(T) | 3T | 5T-8T |
6 | 主軸傳動形式 | 三檔機械變速,檔內無級調速 | 四檔機械變速,檔內無級調速 |
7 | 主軸轉速范圍(rpm) | 25-800 | 5-400 |
8 | 主軸端部結構 | C11 or D11 | A2-15 |
9 | 主軸通孔直徑(mm) | 105 | 130 |
10 | 主軸孔前端錐度 | 公制120,1:20 | 公制140,1:20 |
11 | 刀架最大行程(mm) | X:550 | X:560 |
12 | 滾柱絲桿規格 | X:3205/Z:5010-6310 | X:5008/Z:8012 |
13 | 最大移動速度(mm/min) | X:6000/Z:10000 | X:4000/Z:6000 |
14 | 定位精度(mm) | X:0.02/Z0.03 | X向:0.030 Z向:0.045 |
15 | 重復定位精度(mm) | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.015 |
16 | 工件加工精度 | IT6-IT7 | IT7 |
17 | 工件表面粗糙度 | Ra1.6 | Ra3.2 |
18 | 尾座套筒直徑(mm) | 100 | 160 |
19 | 尾座套筒行程(mm) | 250 | 300 |
20 | 尾座套筒錐孔規格 | MT6或MT5 | 公制80 mm 1:20 |
21 | 刀桿截面尺寸(mm) | 32*32 | 45*45 |
22 | 機床外形尺寸(mm) | 3700*1820*1780 | 3900*2000*1780 |
23 | 整機重量(kg) | 約4500/5000/5500/6500 | 約6000/7000/9000 |
注:本機床外形以實物為準,如技術參數變更,恕不另行通知。
CK6180重切削測試,直徑630鍛鋼件單刀5mm
上一個
CK6150B/CK6163A
下一個
無
CONTACT INFORMATION
聯系方式
手機 / Moblie:13776525698 、13913381122
郵箱 / E-mail:hqj@gjsk.net 、 wzm@gjsk.net
WECHAT PUBLIC
微信公眾號
掃一掃,關注高基數控

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
?2020 南京高基數控設備制造有限公司 蘇ICP備18013918號-1 技術支持:中企動力 南京 SEO